Liver Function Panel | Renal Function Panel | Fat Metabolism | Specific Proteins Panel | Ion Panel | Cardiac Panel |
---|---|---|---|---|---|
ALT | CRE | TG | C3 | Ca | CK |
AST | CYS-C | TC | C4 | Cl | CK-MB |
ALP | MALB | LDL | IgA | Mg | LDH |
GGT | β2-MG | HDL | IgM | PHOS | HBDH |
CHE | BUN | APO A1 | IgG | CO2 | HCY |
TB | UA | APO B | ASO | Zn | |
DB | Lp(a) | CRP | |||
TBA | TRF | ||||
TP | Pancreatic Parameters | Glucose Metabolism | |||
ALB | |||||
GLDH | AMY | GLU | |||
ICDH | P-AMY | HbA1C | |||
LAP | FMN | ||||
ADA | |||||
PA | |||||
5-NT | |||||
AFU |